Бомбардиры после 11 тура (на 13.02.22)
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Туре Кики | Авиалинии | 10 | |
Долбня Игорь | Дніпро | 8 | |
Завирюхин Никита | Аграрник | 8 | |
Осагиеде Эмануэль | ГладіКо | 8 | |
Левченко Дмитрий | Авиалинии | 6 | |
Гринев Дмитрий | Аграрник | 5 | |
Кравец Влад | SW | 5 | |
Скрипник Павел | Аграрник | 5 | |
Белобров Виталий | SW | 4 | |
Комурко Дмитрий | Дніпро | 4 | |
Кузнецов Максим | МаринМан | 4 | |
Курильчук Николай | ХФАМ | 4 | |
Недыгалов Денис | Авиалинии | 4 | |
Супаков Максим | ХАТО | 4 | |
Терентьев Михаил | WEDEX | 4 | |
Тытынюк Станислав | Оптима | 4 | |
Цуркан Андрей | МаринМан | 4 | |
Шевкун Андрей | WEDEX | 4 | |
Волинец Денис | ХФАМ | 3 | |
Волонтырь Сергей | Водоканал | 3 | |
Гетьман Рамин | Дніпро | 3 | |
Гладкий Сергей | Динамо-Ампир | 3 | |
Гурин Александр | Динамо-Ампир | 3 | |
Ермаков Владимир | Водоканал | 3 | |
Крещенецкий Алексей | Оптима | 3 | |
Мацина Роман | ХАТО | 3 | |
Панин Константин | Динамо-Ампир | 3 | |
Рудик Николай | ГладіКо | 3 | |
Рыкалов Олег | Динамо-Ампир | 3 | |
Стецик Максим | WEDEX | 3 | |
Товкун Игорь | SW | 3 | |
Букарев Дмитрий | ХФАМ | 2 | |
Васильев Євген | ГладіКо | 2 | |
Выгоднер Виктор | Дніпро | 2 | |
Гайдаенко Александр | ХАТО | 2 | |
Дзонган Камиль | ГладіКо | 2 | |
Диамбанг Мамаді | ГладіКо | 2 | |
Дядченко Сергей | Динамо-Ампир | 2 | |
Запорожченко Глеб | Динамо-Ампир | 2 | |
Иванов Александр | Дніпро | 2 | |
Лирник Максим | Водоканал | 2 | |
Мартьянов Евгений | Водоканал | 2 | |
Михайленко Дмитрий | Водоканал | 2 | |
Мищишин Сергей | Авиалинии | 2 | |
Охмат Олег | WEDEX | 2 | |
Сластенин Михаил | ГладіКо | 2 | |
Аніканов Володимир | ГладіКо | 1 | |
Бокало Юрий | МаринМан | 1 | |
Бухтояров Владислав | ХАТО | 1 | |
Гейко Сергей | Оптима | 1 | |
Годионенко Сергей | Водоканал | 1 | |
Голубенко Александр | Водоканал | 1 | |
Горбенко Павел | ХАТО | 1 | |
Гуксин Дмитрий | Аграрник | 1 | |
Диброва Олег | Аграрник | 1 | |
Жадан Володимир | WEDEX | 1 | |
Запорожченко Илья | Динамо-Ампир | 1 | |
Захаренко Александр | Оптима | 1 | |
Золотаревский Александр | Оптима | 1 | |
Зорин Александр | ХФАМ | 1 | |
Каминский Василий | ХАТО | 1 | |
Кислицин Алексей | SW | 1 | |
Кобылинский Николай | Дніпро | 1 | |
Косенко Леонид | ХФАМ | 1 | |
Костомаров Никита | Авиалинии | 1 | |
Котляр Антон | Оптима | 1 | |
Локтионов Александр | Авиалинии | 1 | |
Макаренко Иван | Водоканал | 1 | |
Мельник Сергей | SW | 1 | |
Меньшиков Сергей | Аграрник | 1 | |
Олейник Денис | МаринМан | 1 | |
Онуфран Сергей | Дніпро | 1 | |
Орлов Сергей | ГладіКо | 1 | |
Пеликов Юрий | ГладіКо | 1 | |
Рыбальченко Максим | SW | 1 | |
Рыженко Максим | Дніпро | 1 | |
Рыженко Сергей | Дніпро | 1 | |
Самара Юрий | WEDEX | 1 | |
Самарский Юрий | WEDEX | 1 | |
Сафонов Виктор | Авиалинии | 1 | |
Соловьев Александр | SW | 1 | |
Сопяниченко Евгений | МаринМан | 1 | |
Степанський Максим | WEDEX | 1 | |
Строна Денис | МаринМан | 1 | |
Шендрик Олександр | ГладіКо | 1 |
Создано программой «Футбольные чемпионаты»
(ФЧ).
©
ZfAN, http://soft.football-online.ru/,
zfan@mail.ru