В 16 туре 20.02.22 играют:
9:00 Водоканал – Аграрник
10:00 ХерсонАТО – ГладіКо
11:00 Дніпро – WEDEX
12:00 Марин Ман – Авиалинии
13:00 ДинамоАмпир – SW
14:00 ХФАМ – Оптима
В 16 туре 20.02.22 играют:
9:00 Водоканал – Аграрник
10:00 ХерсонАТО – ГладіКо
11:00 Дніпро – WEDEX
12:00 Марин Ман – Авиалинии
13:00 ДинамоАмпир – SW
14:00 ХФАМ – Оптима
Положение команд после 15 тура (на 13.02.22)
И | В | Н | П | мз | мп | О | ||
1 | Динамо-Ампир | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 22 | 19 |
2 | SW | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 30 | 13 |
3 | Водоканал | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 33 | 13 |
4 | Аграрник | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 43 | 13 |
5 | ХФАМ | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 43 | 10 |
6 | Оптима | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 27 | 9 |
И | В | Н | П | мз | мп | О | ||
1 | МаринМан | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 28 | 21 |
2 | Авиалинии | 9 | 5 | 3 | 1 | 55 | 43 | 18 |
3 | Дніпро | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 50 | 15 |
4 | ГладіКо | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 42 | 10 |
5 | ХАТО | 9 | 2 | 1 | 6 | 37 | 53 | 7 |
6 | WEDEX | 9 | 1 | 3 | 5 | 42 | 53 | 6 |
Бомбардиры после 11 тура (на 13.02.22)
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Туре Кики | Авиалинии | 10 | |
Долбня Игорь | Дніпро | 8 | |
Завирюхин Никита | Аграрник | 8 | |
Осагиеде Эмануэль | ГладіКо | 8 | |
Левченко Дмитрий | Авиалинии | 6 | |
Гринев Дмитрий | Аграрник | 5 | |
Кравец Влад | SW | 5 | |
Скрипник Павел | Аграрник | 5 | |
Белобров Виталий | SW | 4 | |
Комурко Дмитрий | Дніпро | 4 | |
Кузнецов Максим | МаринМан | 4 | |
Курильчук Николай | ХФАМ | 4 | |
Недыгалов Денис | Авиалинии | 4 | |
Супаков Максим | ХАТО | 4 | |
Терентьев Михаил | WEDEX | 4 | |
Тытынюк Станислав | Оптима | 4 | |
Цуркан Андрей | МаринМан | 4 | |
Шевкун Андрей | WEDEX | 4 | |
Волинец Денис | ХФАМ | 3 | |
Волонтырь Сергей | Водоканал | 3 | |
Гетьман Рамин | Дніпро | 3 | |
Гладкий Сергей | Динамо-Ампир | 3 | |
Гурин Александр | Динамо-Ампир | 3 | |
Ермаков Владимир | Водоканал | 3 | |
Крещенецкий Алексей | Оптима | 3 | |
Мацина Роман | ХАТО | 3 | |
Панин Константин | Динамо-Ампир | 3 | |
Рудик Николай | ГладіКо | 3 | |
Рыкалов Олег | Динамо-Ампир | 3 | |
Стецик Максим | WEDEX | 3 | |
Товкун Игорь | SW | 3 | |
Букарев Дмитрий | ХФАМ | 2 | |
Васильев Євген | ГладіКо | 2 | |
Выгоднер Виктор | Дніпро | 2 | |
Гайдаенко Александр | ХАТО | 2 | |
Дзонган Камиль | ГладіКо | 2 | |
Диамбанг Мамаді | ГладіКо | 2 | |
Дядченко Сергей | Динамо-Ампир | 2 | |
Запорожченко Глеб | Динамо-Ампир | 2 | |
Иванов Александр | Дніпро | 2 | |
Лирник Максим | Водоканал | 2 | |
Мартьянов Евгений | Водоканал | 2 | |
Михайленко Дмитрий | Водоканал | 2 | |
Мищишин Сергей | Авиалинии | 2 | |
Охмат Олег | WEDEX | 2 | |
Сластенин Михаил | ГладіКо | 2 | |
Аніканов Володимир | ГладіКо | 1 | |
Бокало Юрий | МаринМан | 1 | |
Бухтояров Владислав | ХАТО | 1 | |
Гейко Сергей | Оптима | 1 | |
Годионенко Сергей | Водоканал | 1 | |
Голубенко Александр | Водоканал | 1 | |
Горбенко Павел | ХАТО | 1 | |
Гуксин Дмитрий | Аграрник | 1 | |
Диброва Олег | Аграрник | 1 | |
Жадан Володимир | WEDEX | 1 | |
Запорожченко Илья | Динамо-Ампир | 1 | |
Захаренко Александр | Оптима | 1 | |
Золотаревский Александр | Оптима | 1 | |
Зорин Александр | ХФАМ | 1 | |
Каминский Василий | ХАТО | 1 | |
Кислицин Алексей | SW | 1 | |
Кобылинский Николай | Дніпро | 1 | |
Косенко Леонид | ХФАМ | 1 | |
Костомаров Никита | Авиалинии | 1 | |
Котляр Антон | Оптима | 1 | |
Локтионов Александр | Авиалинии | 1 | |
Макаренко Иван | Водоканал | 1 | |
Мельник Сергей | SW | 1 | |
Меньшиков Сергей | Аграрник | 1 | |
Олейник Денис | МаринМан | 1 | |
Онуфран Сергей | Дніпро | 1 | |
Орлов Сергей | ГладіКо | 1 | |
Пеликов Юрий | ГладіКо | 1 | |
Рыбальченко Максим | SW | 1 | |
Рыженко Максим | Дніпро | 1 | |
Рыженко Сергей | Дніпро | 1 | |
Самара Юрий | WEDEX | 1 | |
Самарский Юрий | WEDEX | 1 | |
Сафонов Виктор | Авиалинии | 1 | |
Соловьев Александр | SW | 1 | |
Сопяниченко Евгений | МаринМан | 1 | |
Степанський Максим | WEDEX | 1 | |
Строна Денис | МаринМан | 1 | |
Шендрик Олександр | ГладіКо | 1 |
Создано программой «Футбольные чемпионаты»
(ФЧ).
©
ZfAN, http://soft.football-online.ru/,
zfan@mail.ru
ВЫДЕЛЕННЫЙ ИГРОК ПРОПУСКАЕТ ИГРУ 13 ТУРА
Игрок | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Буквич Влад | Авиалинии | 1 | 1 | 6 |
Выгоднер Евгений | Дніпро | 1 | 1 | 6 |
Рыженко Максим | Дніпро | 1 | 1 | 6 |
Алпатов Максим | WEDEX | 1 | 0 | 5 |
Сопяниченко Игорь | Марин Ман | 1 | 0 | 5 |
Парака Максим | ГладіКо | 0 | 5 | 5 |
Богун Игорь | ГладіКо | 1 | 1 | 5 |
Шевкун Андрей | WEDEX | 0 | 4 | 4 |
Курильчук Николай | Херсон ФАМ | 0 | 3 | 3 |
Сорокин Павел | ГладіКо | 0 | 3 | 3 |
Строна Денис | Марин Ман | 0 | 3 | 3 |
Букарев Дмитрий | Херсон ФАМ | 0 | 2 | 2 |
Волонтырь Сергей | Водоканал | 0 | 2 | 2 |
Дробитько Антон | SW | 0 | 2 | 2 |
Ермаков Владимир | Водоканал | 0 | 2 | 2 |
Жадан Владимир | WEDEX | 0 | 2 | 2 |
Захаренко Александр | Оптима | 0 | 2 | 2 |
Ижик Иван | Авиалинии | 0 | 2 | 2 |
Кузнецов Максим | Марин Ман | 0 | 2 | 2 |
Котляр Антон | Оптима | 0 | 2 | 2 |
Мельник Сергей | SW | 0 | 2 | 2 |
Михайленко Дмитрий | Водоканал | 0 | 2 | 2 |
Мищишин Сергей | Авиалинии | 0 | 2 | 2 |
Сак Алексей | ГладіКо | 0 | 2 | 2 |
Супаков Максим | Херсон АТО | 0 | 2 | 2 |
Харитонов Эдуард | ДинамоАмпир | 0 | 2 | 2 |
Баранов Валерий | Херсон ФАМ | 0 | 1 | 1 |
Бахман Владимир | Оптима | 0 | 1 | 1 |
Борис Александр | Херсон АТО | 0 | 1 | 1 |
Гайдаенко Александр | ХерсонАто | 0 | 1 | 1 |
Гладкий Сергей | ДинамоАмпир | 0 | 1 | 1 |
Гринев Дмитрий | Аграрник | 0 | 1 | 1 |
Долбня Игорь | Дніпро | 0 | 1 | 1 |
Запорощенко Илья | ДинамоАмпир | 0 | 1 | 1 |
Зеленый Артем | ГладіКо | 0 | 1 | 1 |
Кобылинський Никол | Дніпро | 0 | 1 | 1 |
Конягин Александр | Водоканал | 0 | 1 | 1 |
Кравец Влад | SW | 0 | 1 | 1 |
Кравченко Ростислав | WEDEX | 0 | 1 | 1 |
Крещенецкий Алексей | Оптима | 0 | 1 | 1 |
Лирник Максим | Водоканал | 0 | 1 | 1 |
Лактионов Александр | Авиалинии | 0 | 1 | 1 |
Меньшиков Сергей | Аграрник | 0 | 1 | 1 |
Нетков Дмитрий | ХерсонФАМ | 0 | 1 | 1 |
Товкун Игорь | SW | 0 | 1 | 1 |
Свинцицкий Андрей | Оптима | 0 | 1 | 1 |
Семенец Валерий | Херсон АТО | 0 | 1 | 1 |
Скрипник Павел | Аграрник | 0 | 1 | 1 |
Сопяниченко Евгений | Марин Ман | 0 | 1 | 1 |
Ступницкий Олег | Херсон ФАМ | 0 | 1 | 1 |
Тормозов Кирилл | ДинамоАмпир | 0 | 1 | 1 |
Сухорук Сергей | Авиалинии | 0 | 1 | 1 |
Туре Кики | Авиалинии | 0 | 1 | 1 |
Ходос Евгений | ХФАМ | 0 | 1 | 1 |
Шестак Сергей | WEDEX | 0 | 1 | 1 |
13 тур 23.01.22
9:00 Аграрник – Херсон ФАМ 7:7
10:00 ГладіКо – Марин Ман 0:4
11:00 WEDEX – Херсон АТО 6:5
12:00 SW – Водоканал 2:3
13:00 Авиалинии – Дніпро 8:2
14:00 Оптима – Динамо-Ампир 1:5
12 тур 16.01.22
9:00 Авиалинии – ГладіКо 6:4
10:00 ДинамоАмпир – Аграрник 2:4
11:00 Марин Ман – WEDEX 3:2
12:00 Водоканал – Херсон ФАМ 6:1
13:00 SW – Оптима 4:2
14:00 Дніпро – Херсон АТО 9:3
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | Динамо-Ампир | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 14 | 13 |
2 | SW | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 10 |
3 | ХФАМ | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | 9 |
4 | Водоканал | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 22 | 7 |
5 | Оптима | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 17 | 6 |
6 | Аграрник | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | 6 |
И | В | Н | П | Мз | Мп | О | ||
1 | МаринМан | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 20 | 15 |
2 | Дніпро | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 28 | 12 |
3 | Авиалинии | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 34 | 11 |
4 | ХАТО | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 37 | 7 |
5 | ГладіКо | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | 4 |
6 | WEDEX | 6 | 0 | 2 | 4 | 27 | 37 | 2 |
28 Чемпионат по футзалу. Грубияны на 16.01.2022г.
Игрок | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
Буквич Влад | Авиалинии | 1 | 1 | 6 |
Выгоднер Евгений | Дніпро | 1 | 1 | 6 |
Рыженко Максим | Дніпро | 1 | 1 | 6 |
Алпатов Максим | WEDEX | 1 | 0 | 5 |
Сопяниченко Игорь | Марин Ман | 1 | 0 | 5 |
Парака Максим | ГладіКо | 0 | 5 | 5 |
Сорокин Павел | ГладіКо | 0 | 4 | 4 |
Курильчук Николай | Херсон ФАМ | 0 | 3 | 3 |
Строна Денис | Марин Ман | 0 | 3 | 3 |
Шевкун Андрей | WEDEX | 0 | 3 | 3 |
Букарев Дмитрий | Херсон ФАМ | 0 | 2 | 2 |
Ермаков Владимир | Водоканал | 0 | 2 | 2 |
Захаренко Александр | Оптима | 0 | 2 | 2 |
Кузнецов Максим | Марин Ман | 0 | 2 | 2 |
Мельник Сергей | SW | 0 | 2 | 2 |
Мищишин Сергей | Авиалинии | 0 | 2 | 2 |
Сак Алексей | ГладіКо | 0 | 2 | 2 |
Михайленко Дмитрий | Водоканал | 0 | 2 | 2 |
Супаков Максим | Херсон АТО | 0 | 2 | 2 |
Баранов Валерий | Херсон ФАМ | 0 | 1 | 1 |
Бахман Владимир | Оптима | 0 | 1 | 1 |
Борис Александр | Херсон АТО | 0 | 1 | 1 |
Волонтырь Сергей | Водоканал | 0 | 1 | 1 |
Долбня Игорь | Дніпро | 0 | 1 | 1 |
Дробитько Антон | SW | 0 | 1 | 1 |
Жадан Владимир | WEDEX | 0 | 1 | 1 |
Зеленый Артем | ГладіКо | 0 | 1 | 1 |
Кобылинський Николай | Дніпро | 0 | 1 | 1 |
Конягин Александр | Водоканал | 0 | 1 | 1 |
Котляр Антон | Оптима | 0 | 1 | 1 |
Кравченко Ростислав | WEDEX | 0 | 1 | 1 |
Меньшиков Сергей | Аграрник | 0 | 1 | 1 |
Семенец Валерий | Херсон АТО | 0 | 1 | 1 |
Сопяниченко Евгений | Марин Ман | 0 | 1 | 1 |
Ступницкий Олег | Херсон ФАМ | 0 | 1 | 1 |
Сухорук Сергей | Авиалинии | 0 | 1 | 1 |
Туре Кики | Авиалинии | 0 | 1 | 1 |
Мацина Роман | Херсон АТО | 0 | 1 | 1 |
Выделенный игрок пропускает игру 12 тура
28 Чемпионат по футзалу. Бомбардиры после 1 круга
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Кравец Влад | SW | 24 | |
Волонтырь Сергей | Водоканал | 20 | |
Товкун Игорь | SW | 17 | |
Тормозов Роман | Динамо-Ампир | 17 | |
Ермаков Владимир | Водоканал | 16 | |
Туре Кики | Авиалинии | 15 | |
Панин Костантин | Динамо-Ампир | 15 | |
Крещенецкий Алексей | Оптима | 12 | |
Михайленко Дмитрий | Водоканал | 12 | |
Супаков Максим | Херсон АТО | 12 | |
Долбня Игорь | Дніпро | 11 | |
Крисенко Виталий | Аграрник | 11 | |
Рыбальченко Максим | SW | 11 | |
Терентьев Михаил | WEDEX | 11 | |
Арутюнян Армен | Марин Ман | 10 | |
Мацина Роман | Херсон АТО | 10 | |
Мельник Сергей | SW | 10 | |
Степанский Максим | WEDEX | 10 | |
Завирюхин Никита | Аграрник | 9 | |
Баранов Валерий | Херсон ФАМ | 8 | |
Белобров Виталий | SW | 8 | |
Волынец Денис | Херсон ФАМ | 8 | |
Гринёв Дмитрий | Аграрник | 8 | |
Запорожченко Илья | Динамо-Ампир | 8 | |
Нетков Дмитрий | Херсон ФАМ | 8 | |
Парака Максим | ГладіКо | 8 | |
Попенко Антон | Водоканал | 8 | |
Сопяниченко Евгений | Марин Ман | 8 | |
Стручаев Сергей | Авиалинии | 8 | |
Шестак Сергей | WEDEX | 8 | |
Бухтояров Сергей | Динамо-Ампир | 7 | |
Гладкий Сергей | Динамо-Ампир | 7 | |
Кузнецов Максим | Марин Ман | 7 | |
Курильчук Николай | Херсон ФАМ | 7 | |
Петруненко Игорь | Марин Ман | 7 | |
Сафонов Виктор | Авиалинии | 7 | |
Шевкун Андрей | WEDEX | 7 | |
Недыгалов Денис | Авиалинии | 7 | |
Бахман Владимир | Оптима | 6 | |
Меньшиков Сергей | Аграрник | 6 | |
Мищишин Сергей | Авиалинии | 6 | |
Заварихин Сергей | Динамо-Ампир | 6 | |
Рыкалов Олег | Динамо-Ампир | 6 | |
Семенец Валерий | Херсон АТО | 6 | |
Выгоднер Евгений | Дніпро | 5 | |
Годионенко Сергей | Водоканал | 5 | |
Дятченко Сергей | Динамо-Ампир | 5 | |
Запорожченко Глеб | Динамо-Ампир | 5 | |
Кобылинський Николай | Дніпро | 5 | |
Косенко Леонид | Херсон ФАМ | 5 | |
Орлов Сергей | ГладіКо | 5 | |
Сак Алексей | ГладіКо | 5 | |
Строна Денис | Марин Ман | 5 | |
Гайдаенко Александр | Херсон АТО | 4 | |
Гейко Сергей | Оптима | 4 | |
Гетьман Рамин | Дніпро | 4 | |
Захаренко Александр | Оптима | 4 | |
Кислицин Алексей | SW | 4 | |
Макаренко Иван | Водоканал | 4 | |
Рыженко Сергей | Дніпро | 4 | |
Селин Давид | Аграрник | 4 | |
Цуркан Андрей | Марин Ман | 4 | |
Белоусенко Алексей | Водоканал | 4 | |
Борис Александр | Херсон АТО | 3 | |
Буквич Влад | Авиалинии | 3 | |
Глазов Кирил | Аграрник | 3 | |
Голубин Вадим | WEDEX | 3 | |
Долбня Олег | Дніпро | 3 | |
Жадан Владимир | WEDEX | 3 | |
Кожурко Дмитрий | Дніпро | 3 | |
Котляр Антон | Оптима | 3 | |
Кравчик Владимир | Херсон ФАМ | 3 | |
Крупица Евгений | Херсон АТО | 3 | |
Кручереско Евгений | WEDEX | 3 | |
Костомаров Никита | Авиалинии | 3 | |
Романюк Иван | Оптима | 3 | |
Тормозов Кирилл | Динамо-Ампир | 3 | |
Харитонов Єдуард | Динамо-Ампир | 3 | |
Шендрик Александр | ГладіКо | 3 | |
Береснев Иван | Аграрник | 2 | |
Бернацкий Николай | Оптима | 2 | |
Бокало Юрий | Марин Ман | 2 | |
Букарев Дмитрий | Херсон ФАМ | 2 | |
Гурин Александр | Динамо-Ампир | 2 | |
Дробитько Антон | SW | 2 | |
Дружененко Сергей | SW | 2 | |
Ижик Иван | Авиалинии | 2 | |
Каминский Василий | Херсон АТО | 2 | |
Кравченко Николай | ГладіКо | 2 | |
Левченко Дмитрий | Авиалинии | 2 | |
Олейник Денис | Марин Ман | 2 | |
Рыженко Максим | Дніпро | 2 | |
Свинцицкий Андрей | Оптима | 2 | |
Сластенин Михаил | ГладіКо | 2 | |
Сопяниченко Игорь | Марин Ман | 2 | |
Фоменко Артур | Херсон ФАМ | 2 | |
Ивахненко Владислав | Херсон АТО | 2 | |
Аниканов Владимир | ГладіКо | 1 | |
Богун Игорь | ГладіКо | 1 | |
Горевой Юрий | ГладіКо | 1 | |
Доценко Анатолий | Авиалинии | 1 | |
Зудинов Юрий | SW | 1 | |
Ковалев Александр | Херсон ФАМ | 1 | |
Конягин Александр | Водоканал | 1 | |
Корниенко Владимир | Марин Ман | 1 | |
Лёгкий Богдан | Марин Ман | 1 | |
Нестеров Вячеслав | Дніпро | 1 | |
Охмат Олег | WEDEX | 1 | |
Персистый Николай | WEDEX | 1 | |
Росюк Алексей | Аграрник | 1 | |
Чемериз Игорь | SW | 1 | |
Шевчук Анатолий | Дніпро | 1 |
28 Чемпионат по футзалу.
Итоговая таблица после первого круга на 10.01.2022
№ | команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Динамо-Ампир | 11 | 9 | 2 | 0 | 84 | 25 | 29 |
2 | SW | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 | 33 | 25 |
3 | Водоканал | 11 | 7 | 1 | 3 | 70 | 36 | 22 |
4 | Аграрник | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 51 | 21 |
5 | Херсон ФАМ | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 44 | 21 |
6 | Оптима | 11 | 5 | 5 | 1 | 36 | 30 | 20 |
7 | Марин Ман | 11 | 4 | 1 | 6 | 54 | 63 | 13 |
8 | Авиалинии | 11 | 3 | 2 | 6 | 56 | 88 | 11 |
9 | Дніпро | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 | 71 | 10 |
10 | Херсон АТО | 11 | 2 | 1 | 8 | 44 | 67 | 7 |
11 | ГладіКо | 11 | 1 | 2 | 8 | 28 | 58 | 5 |
12 | WEDEX | 11 | 1 | 2 | 8 | 47 | 76 | 5 |